Referencia: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referencia: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referencia: SDM630MV2
Marca: EASTRON
Referencia: ESCTT241005
Marca: EASTRON
Referencia: SDM630MCT-MV
Marca: EASTRON
Referencia: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: HYVII5K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: CBBMS
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: OFVM35K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: IN-SP-WIFIPLU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: AMII10K10K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Inversor solar híbrido SP24 Infinisolar V II WP 5Kw 48 voltios / isla aislada IP65• Inversor de onda sinusoidal pura • IP65 resistente al agua y al polvo. Se puede instalar en el exterior • Autoconsumo y alimentación a red (se puede desactivar) • Prioridad de alimentación programable para fotovoltaica, batería o red • Puerto de comunicación reservado paraBMS (RS485) para baterías Pylontech y SP24 • Corriente y voltaje de carga ajustables por el usuario • Múltiples modos de operación programables: Conexión a la red, fuera de la red y conexión a la red con respaldo • Software de monitoreo para visualización y control del estado en tiempo real • Operación en paralelo hacia arriba a 9 unidades (kit paralelo opcional)
PLANTILLA | 2KW | 3 kilovatios | 5 kilovatios | ||||
Potencia nominal de salida | 2000 W | 3000W | 5000W | ||||
Entrada F (Dc) | |||||||
Potencia fotovoltaica máx. | 3000W | 4500W | 6000W | ||||
Voltaje máx. De circuito abierto del campo fotovoltaico | 400 VCC | 500 VCC | 500 VCC | ||||
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 400 VCC | 120 VCC ~ 400 VCC | 120 VCC ~ 450 VCC | ||||
Matriz fotovoltaica de cortocircuito de corriente máxima | 13A | 18A | 27A | ||||
Número de rastreadores MPP | 1 | ||||||
FUNCIONAMIENTO DE RED-TIE | |||||||
SALIDA DE RED (AC) | |||||||
Voltaje de salida nominal: | 220/230/240 VCA | ||||||
Intervalo de voltaje de suministro de red | 195.5 ~ 253 VCA @ estándar de la India 184 ~ 264.5 VCA @ estándar de Alemania 184 ~ 264.5 VCA @ estándar de América del Sur | ||||||
Rango de frecuencia de distribución de red | 49 ~ 51Hz @ estándar de India 47.5 ~ 51.5Hz @ estándar de Alemania 57 ~ 62Hz @ Sudamérica | ||||||
Corriente de salida nominal | 8.7A | 13A | 21,7 A | ||||
Rango de factor de potencia | > 0,99 | ||||||
Máxima eficiencia de conversión | 95% | ||||||
FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO FUERA DE LA RED | |||||||
EN GRESCONOZCO LA RED | |||||||
Rango aceptable de voltaje de entrada | 90 - 280 VCA o 170 - 280 VCA | ||||||
Rango de frecuencia | (50Hz / 60Hz) (detección automática) | ||||||
Duración de la transferencia | |||||||
Calibración del relé de transferencia de CA | 20 A | 30 A | 40 A | ||||
SALIDA DE MODALITA'BATERÍA (AC) | |||||||
Voltaje de salida nominal: | 220/230/240 VCA | ||||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
Eficiencia (DC a AC) | noventa y dos% | 93% | 93% | ||||
BATERIA Y CARGADOR | |||||||
Voltaje DC clasificado | 48 VCC | ||||||
Corriente de carga máxima (de la red) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Corriente de carga máxima (de PV) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Corriente de carga máxima | 40A | 60A | 100A. | ||||
INFORMACION GENERAL | |||||||
Dimensiones (L x An x Al, mm) | 200 x 360 x 665 | ||||||
Peso neto / kg) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||
INTERFAZ | |||||||
Paralelo | sí | ||||||
Caja fuerte externa (opcional) | sí | ||||||
Comunicación | USB o RS232 / RS 485 | ||||||
MEDIO AMBIENTE | |||||||
Humedad | 0 ~ 95% RH (sin condensación) | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ° C + 50 ° C |
Ficha técnica
Referencia: VL-AMT11K11K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Referencia: VL-AMT11K11K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Referencia: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: HYT15K225K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: AM36K4K-24EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: HYT100K148EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: DUOINEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: VL-AMII10K10K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Referencia: HYV4T6K6K-48DE
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: KITVMIIITLIO
Marca: VOLTRONIC
Referencia: AMKS4TW6K6K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: HYT100K148DE
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: AMKS35K45-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SNA6000+2HI5KWEU
Marca: LuxPower
check_circle
check_circle