Referencia: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referencia: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referencia: SDM630MV2
Marca: EASTRON
Referencia: ESCTT241005
Marca: EASTRON
Referencia: SDM630MCT-MV
Marca: EASTRON
Referencia: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: HYVII5K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: CBBMS
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: OFVM35K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: IN-SP-WIFIPLU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Referencia: AMII10K10K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
• Inversor integrado y módulo de batería LifePO4
• Salida de onda sinusoidal pura
•Prioridad de energía programable para PV, batería o red
• Corriente de carga de la batería ajustable por el usuario
•Temporizador incorporado para varios modos de funcionamiento de encendido/apagado
•Comunicación múltiple por USB, RS232, Modbus, SNMP, GPRS y Wi-Fi
•Software de monitoreo para ver y verificar el estado en tiempo real
• Actualice el cargador AC/Solar a 100A
• Expansión de batería de iones de litio escalable (hasta 10 baterías de 5,12 kw)
Tabla 1 Especificaciones del modo de línea
Potencia nominal del inversor | 8KW |
Forma de onda de voltaje de entrada | Sinusoidal (red de CA o generador) |
Voltaje nominal de entrada | 230Vac |
Baja caída de voltaje | 170Vac±7V (SAI) 90Vac±7V (equipo) |
Baja caída de tensión de retorno | 180Vac ±7V (SAI); 100Vac ±7V (Equipo) |
Caída de alto voltaje | 280Vac±7V |
Caída de voltaje de alto retorno | 270Vac±7V |
Tensión de entrada de CA máx. | 300Vac |
Corriente de entrada de CA máx. | 60A |
Frecuencia nominal de entrada | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) |
Caída de baja frecuencia | 40±1Hz |
Caída de la tasa de retorno bajo | 42±1Hz |
Frecuencia de caída alta | 65±1Hz |
Caída de voltaje de alto retorno | 63±1Hz |
Protección de cortocircuito de salida | Modo de línea: diferencial Modo de batería: circuitos electrónicos |
Eficiencia (modo de línea) | >95 % (carga nominal R, batería totalmente cargada) |
Duración de la transferencia | 10ms típico (UPS); 20 ms típico (equipo); |
Reducción de potencia de salida: Si el voltaje de entrada de CA cae por debajo de 170 V, la potencia de salida se reducirá. |
Tabla 2 Especificaciones del modo inversor
Modo inversor de red de CA | |
Potencia nominal de salida | 8000W |
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Regulación de voltaje de salida | 230Vac±5% |
Frecuencia de salida | 60 Hz o 50 Hz |
Máxima eficiencia | 93% |
Protección de sobrecarga | 100 ms @ ≥ 205 % de carga; 5 s @ ≥ 150 % de carga; 10s@110%~150% de carga |
Capacidad de sobrecarga | 2* potencia nominal durante 5 segundos |
Capacidad de alarma de CC baja | Configuración del programa 29 + 10% |
Nivel Corte de CC bajo | Ajuste de horario 29 |
Alto voltaje de recuperación de CC | 52,5 V CC (ESS LIO-I-4810), 56Vcc (ESS LIO-II-4810) |
Alto voltaje de corte de CC | 54Vcc (ESS LIO-I-4810); 57,5 V CC (ESS LIO-II-4810) |
Precisión de voltaje de CC | +/-0.3V@ sin carga |
Extensión THD |
|
Compensación de CC | ≦100mV |
Consumo sin carga |
|
Tabla 3 Especificaciones del modo de carga
Modo de carga de red de CA | ||
Corriente de carga (UPS) @Tensión de entrada nominal | 30A (@VI/P=230Vac) | |
Voltaje de carga a granel | 52,5 V CC (ESS LIO-I-4810); 56,0 V CC (ESS LIO-II-4810) | |
Tensión de flotación de carga | 52,5 V CC (ESS LIO-I-4810); 56,0 V CC (ESS LIO-II-4810) | |
Protección de sobrecarga | 54,0 V CC (ESS LIO-I-4810); 57,5 V CC (ESS LIO-II-4810) | |
Algoritmo de carga | 3 pasos | |
curva de carga | ||
Entrada solar | ||
Potencia nominal | 8000W | |
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500Vcc | |
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 90Vcc~450Vcc | |
Corriente de entrada máx. | 18Ax2 | |
Voltaje de arranque | 80V +/- 5Vcc | |
Limitación de potencia |
Tabla 4 Especificaciones generales
Certificación de seguridad | HAY |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 10°C + 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -15°C~60°C |
Humedad | 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
Dimensiones (P*L*H), mm | 214x621x500 |
Peso neto / kg | 25 |
Tabla 5 Especificaciones paralelas
Núm. máx. en paralelo | 3 |
Corriente circulante en condiciones sin carga | 2A máx. |
Relación de desequilibrio de potencia |
|
comunicación paralela | PUEDE |
Tiempo de transferencia en modo paralelo | 50 ms como máximo |
Kit paralelo | SÍ |
Nota: La función paralela se desactivará si solo hay energía fotovoltaica disponible
Tabla 6 Especificaciones del módulo de batería
tensión nominal | 48 VCC |
Capacidad típica | 100Ah |
Corriente máxima de descarga | 150A |
Proteccion | BMS, disyuntor |
Dimensiones (L x An x Al, mm) | 214x621x550 |
Peso neto / kg) | 55 |
Referencia: ESS510EU
Marca: Voltronic
check_circle
check_circle