Référence: BT-PY-CBKUS
Marque: PYLONTECH
Référence: BT-PY-CBKUS
Marque: PYLONTECH
Référence: SDM630MV2
Marque: EASTRON
Référence: ESCTT241005
Marque: EASTRON
Référence: SDM630MCT-MV
Marque: EASTRON
Référence: AM80K8K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: SP-AC-PKOFFEU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: HYVII5K5K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: CBBMS
Marque: SOLARPOWER24
Référence: OFVM35K5K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: IN-SP-WIFIPLU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: SP-AC-MDEMTEU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: AMII10K10K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Banner
Onduleur solaire hybride SP24 Infinisolar V II WP 5Kw 48 volts / îlot hors réseau IP65• Onduleur à onde sinusoïdale pure • IP65 étanche et antipoussière. Peut être installé à l'extérieur • Autoconsommation et Alimentation du réseau (désactivable) • Priorité d'alimentation programmable pour photovoltaïque, batterie ou réseau • Port de communication réservé auxBMS (RS485) pour les batteries Pylontech et SP24 • Courant et tension de charge réglables par l'utilisateur • Plusieurs modes de fonctionnement programmables : connexion au réseau, hors réseau et connexion au réseau avec sauvegarde • Logiciel de surveillance pour la visualisation de l'état et le contrôle en temps réel • Fonctionnement en parallèle vers le haut à 9 unités (kit parallèle en option)
MODÈLE | 2KW | 3kW | 5 kW | ||||
Puissance de sortie nominale | 2000 W | 3000W | 5000W | ||||
Entrée F (cc) | |||||||
Puissance PV max. | 3000W | 4500W | 6000W | ||||
Tension de circuit ouvert max. | 400 VCC | 500 VCC | 500 VCC | ||||
Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 120 VCC ~ 400 VCC | 120 VCC ~ 400 VCC | 120 VCC ~ 450 VCC | ||||
Courant max. | 13A | 18A | 27A | ||||
Nombre de trackers MPP | 1 | ||||||
FONCTIONNEMENT GRILLE-TIE | |||||||
SORTIE SECTEUR (CA) | |||||||
Tension de sortie nominale : | 220/230/240 VCA | ||||||
Intervalle de tension d'alimentation du réseau | 195,5 ~ 253 VCA à la norme indienne 184 à 264,5 VCA à la norme allemande 184 à 264,5 VCA à la norme d'Amérique du Sud | ||||||
Gamme de fréquence de distribution du réseau | 49 ~ 51 Hz @ norme indienne 47,5 ~ 51,5 Hz @ norme allemande 57 ~ 62 Hz @ Amérique du Sud | ||||||
Courant de sortie nominal | 8.7A | 13A | 21.7A | ||||
Plage de facteur de puissance | > 0.99 | ||||||
Efficacité de conversion maximale | 95% | ||||||
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU, HYBRIDE | |||||||
INGRESJE SAIS RÉSEAU | |||||||
Plage acceptable de tension d'entrée | 90 - 280 VCA ou 170 - 280 VCA | ||||||
Gamme de fréquences | (50 Hz / 60 Hz) (détection automatique) | ||||||
Durée du transfert | |||||||
Étalonnage du relais de transfert CA | 20 A | 30 A | 40 A | ||||
SORTIE DE MODELITA'BATTERIE (CA) | |||||||
Tension de sortie nominale : | 220/230/240 VCA | ||||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Efficacité (CC à CA) | quatre-vingt douze% | 93% | 93% | ||||
BATTERIE ET CHARGEUR | |||||||
Tension CC nominale | 48 VCC | ||||||
Courant de charge maximum (du secteur) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Courant de charge maximum (de PV) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Courant de charge maximal | 40A | 60A | 100A. | ||||
DONNÉES GENERALES | |||||||
Dimensions (L x l x H, mm) | 200 x 360 x 665 | ||||||
Poids net / kg) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||
INTERFACE | |||||||
Parallélable | Oui | ||||||
Coffre-fort externe (en option) | Oui | ||||||
la communication | USB ou RS232 / RS 485 | ||||||
ENVIRONNEMENT | |||||||
Humidité | 0 ~ 95% RH (sans condensation) | ||||||
Température de fonctionnement | -25 °C + 50 °C |
Fiche technique
Référence: S5EH1P6K-L
Marque: ZeroCo2
Référence: VL-AMT11K11K-48EU
Marque: VOLTRONIC
Référence: HYT100K148DE
Marque: SOLARPOWER24
Référence: VL-AVM4T6K6K-48EU
Marque: VOLTRONIC
Référence: VL-AMII10K10K-48EU
Marque: VOLTRONIC
Référence: SNA6000+2HI5KWEU
Marque: LuxPower
Référence: VL-AWPT8K8K-48EU
Marque: VOLTRONIC
Référence: AMII10K10K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: HYT15K225K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: HYT100K148EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: AMKS4TW6K6K-48EU
Marque: SOLARPOWER24
Référence: SNA6000EU
Marque: LuxPower
Référence: KITVMIII2HI
Marque: SOLARPOWER24
Référence: HYV2WP5K6K-48DE
Marque: SOLARPOWER24
Référence: HYV4T6K6K-48DE
Marque: SOLARPOWER24
Référence: AVM2P3K3K-24EU
Marque: SOLARPOWER24
check_circle
check_circle