Riferimento: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Riferimento: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Riferimento: SDM630MV2
Marca: EASTRON
Riferimento: ESCTT241005
Marca: EASTRON
Riferimento: SDM630MCT-MV
Marca: EASTRON
Riferimento: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: HYVII5K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: CBBMS
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: OFVM35K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: IN-SP-WIFIPLU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AMII10K10K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Banner
SP24 Infinisolar V II WP 5Kw 48 Volt Inverter Solare Ibrido/Isola Off-Grid IP65 •Inverter onda sinusoidale pura •IP65 impermeabile e antipolvere. Installabile all'aperto •Autoconsumo e Immissione in rete (disattivabile) •Priorità di alimentazione programmabile per fotovoltaico, batteria o rete •Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485) x batterie Pylontech e SP24 • Corrente e tensione di carica regolabili dall'utente •Modalità operative multiple programmabili: Grid-tie, off-grid e grid-tie con backup •Software di monitoraggio per la visualizzazione e il controllo dello stato in tempo reale •Funzionamento in parallelo fino a 9 unità (kit parallelo opzionale)
MODELLO | 2KW | 3 kW | 5 kW | ||||
Potenza nominale in uscita | 2000 W | 3000W | 5000W | ||||
Ingresso F (Dc) | |||||||
Max. Potenza FV | 3000W | 4500W | 6000W | ||||
Max. Tensione circuito aperto array FV | 400 VDC | 500 VDC | 500 VDC | ||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 VDC~400 VDC | 120 VDC~400 VDC | 120 VDC~450 VDC | ||||
Max. Corrente Corto Circuito array FV | 13A | 18A | 27A | ||||
Numero di MPP tracker | 1 | ||||||
FUNZIONAMENTO GRID-TIE | |||||||
USCITA RETE (AC) | |||||||
Tensione nominale in uscita: | 220/230/240 VAC | ||||||
Intervallo tensione cessione in rete | 195.5~253 VAC @normativa India 184 ~ 264.5 VAC @normativa Germania 184 ~ 264.5 VAC @normativa Sud America | ||||||
Intervallo di frequenza cessione in rete | 49~51Hz @normativa India 47.5~51.5Hz @normativa Germania 57~62Hz @Sud America | ||||||
Corrente nominale in uscita | 8.7A | 13A | 21.7A | ||||
Intervallo fattore di potenza | >0,99 | ||||||
Massima efficienza di conversione | 95% | ||||||
OFF-GRID, FUNZIONAMENTO IBRIDO | |||||||
INGRESSO RETE | |||||||
Intervallo accettabile tensione in ingresso | 90 - 280 VAC o 170 - 280 VAC | ||||||
Intervallo frequenza | (50 Hz/60 Hz) (rilevamento automatico) | ||||||
Durata di trasferimento | < 10ms (per UPS) < 20ms (per apparecchiature domestiche) < 50ms (per funzionamento sistema in parallelo) | ||||||
Taratura relè trasferimento AC | 20 A | 30 A | 40 A | ||||
USCITA MODALITA’ BATTERIA (AC) | |||||||
Tensione nominale in uscita: | 220/230/240 VAC | ||||||
Forma d’onda in uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Efficienza (DC a AC) | 92% | 93% | 93% | ||||
BATTERIA E CARICATORE | |||||||
Tensione nominale DC | 48 VDC | ||||||
Corrente massima di ricarica (da rete) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Corrente massima di ricarica (da FV) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Corrente di carica massima | 40A | 60A | 100A. | ||||
DATI GENERALI | |||||||
Dimensioni (L x P x A, mm) | 200 x 360 x 665 | ||||||
Peso netto (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
INTERFACCIA | |||||||
Parallelabile | Sì | ||||||
Cassetta di sicurezza esterna(opzionale) | Sì | ||||||
Comunicazione | USB o RS232 / RS 485 | ||||||
AMBIENTE | |||||||
Umidità | 0 ~ 95% RH (senza condensa) | ||||||
Temperatura d'esercizio | -25°C +50°C |
Scheda tecnica
Riferimento: VL-AWPT8K8K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Riferimento: SNA6000EU
Marca: LuxPower
Riferimento: HYT100K148EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: VL-AMT11K11K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Riferimento: AM36K4K-24EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: VL-AM80K8K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Riferimento: HYT100K148DE
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: S5EH1P6K-L
Marca: ZeroCo2
Riferimento: VL-AMT11K11K-48EU
Marca: VOLTRONIC
Riferimento: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AM36K4K-24EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AVM4T6K6K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AMKS35K45-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: HYV4T6K6K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: KITVMIIITLIO
Marca: VOLTRONIC
check_circle
check_circle