- Non disponibile
Riferimento: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Riferimento: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Riferimento: SDM630MV2
Marca: EASTRON
Riferimento: ESCTT241005
Marca: EASTRON
Riferimento: SDM630MCT-MV
Marca: EASTRON
Riferimento: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: HYVII5K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: CBBMS
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: OFVM35K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: IN-SP-WIFIPLU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: AMII10K10K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Banner
Sistema di accumulo da 10.65kWh in bassa tensione FORCE L1 Pylontech
Questo kit contiene
Force L1 | |||||||
Capacità sistema batteria [kWh] 1 pila | 7.10kWh | 10.65kWh | 14.20kWh | 17.76kWh | 21.31kWh | 24.86kWh | |
Tensione sistema batteria [Vdc] | 48V | ||||||
Capacità sistema batteria [AH] | 148Ah | 222Ah | 296Ah | 370Ah | 444Ah | 518Ah | |
Nome controller batteria BMS | FC0048-100S | ||||||
Nome modulo batteria | FL48074 | ||||||
Quantità moduli batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Tensione massima del sistema | 53.5V | ||||||
Corrente di carica del sistema | 75A | 10A | |||||
Corrente di carica del sistema | 110A | ||||||
Tensione minima del sistema | 44.5A | ||||||
Corrente di scarica del sistema | 75A | 100A | |||||
Corrente di scarica del sistema | 110A | ||||||
Efficienza | 96% | ||||||
Profondità di scarica | 90% | ||||||
Dimensione | 530mm | 700mm | 870mm | 1040mm | 1210mm | 1380mm | |
Comunicazione | RS485\CAN | ||||||
Grado di protezione | IP55 | ||||||
Peso | 86.5kg | 123kg | 159.5kg | 196kg | 232.5kg | 269kg | |
Vita utile | 15 anni | ||||||
Cicli | >6000 | ||||||
Temperatura di funzionamento | 0~50°C | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -20 ~60°C | ||||||
Altitudine | <2000 | ||||||
Certificato prodotto | VDE2510-50, IEC62619 , CE RED, IEC62477-1, CEC | ||||||
Certificato trasporto merce pericolosa | UN38.3 | ||||||
Dimensioni controller batteria [LxAxP, mm] Dimensioni modulo batteria [LxAxP, mm] Dimensioni base inferiore batteria [LxAxP, mm] | 600x150x380 600x170x380 600x40x380 |
Attenzione in caso di acquisto del prodotto con IVA al 10% dovrete compilare una dichiarazione che i prodotti verranno utilizzati per un impianto ad energie rinnovabili Il prodotto è vendibile con iva ridotta al 10% esclusivamente a residenti italiani con spedizione in italia. In caso di clienti esteri il sito ricalcolerà in base all'aliquota iva del paese di destinazione IL MODULO LO TROVATE QUI https://www.cercastock.it/repository/_barba_srl_dich_10.pdf IL PRODOTTO NON POTRA' ESSERE SPEDITO FINO ALLA RICEZIONE DEL MODULO COMPILATO ALL'INDIRIZZO EMAIL moduloiva@solarpower24.it o per fax allo 0545030125
Riferimento: FORCEL1-7.2KW
Marca: PYLONTECH
Riferimento: FORCEL1-14.65
Marca: PYLONTECH
Riferimento: LIOII4810EU
Marca: Voltronic
Riferimento: CV2MT
Marca: SOLARPOWER24
Riferimento: 5388
Marca: PYLONTECH
Riferimento: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
check_circle
check_circle