Referinta: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referinta: BT-PY-CBKUS
Marca: PYLONTECH
Referinta: SDM630MV2
Marca: EASTRON
Referinta: ESCTT241005
Marca: EASTRON
Referinta: SDM630MCT-MV
Marca: EASTRON
Referinta: AM80K8K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: SP-AC-PKOFFEU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: HYVII5K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: CBBMS
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: OFVM35K5K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: IN-SP-WIFIPLU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: SP-AC-MDEMTEU
Marca: SOLARPOWER24
Referinta: AMII10K10K-48EU
Marca: SOLARPOWER24
• Invertor integrat și modul de baterie LifePO4
• Ieșire cu undă sinusoidală pură
•Prioritate programabilă de putere pentru PV, baterie sau rețea
•Curentul de încărcare a bateriei reglabil de utilizator
• Temporizator încorporat pentru diferite moduri de operare pornit/oprit
• Comunicații multiple pentru USB, RS232, Modbus, SNMP, GPRS și Wi-Fi
•Software de monitorizare pentru vizualizarea și verificarea stării în timp real
• Actualizați încărcătorul AC/Solar la 100A
•Extensiune scalabilă a bateriei Li-ion (până la 10 baterii de 5,12 kW)
Tabelul 1 Specificații mod linie
Puterea nominală a invertorului | 8KW |
Forma de undă a tensiunii de intrare | Sinusoidal (rețea sau generator de curent alternativ) |
Tensiunea nominală de intrare | 230Vca |
Căderea de tensiune scăzută | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (echipament) |
Cădere scăzută de tensiune de retur | 180Vac ±7V (UPS); 100Vca ±7V (Echipament) |
Cădere de tensiune ridicată | 280Vac±7V |
Cădere de tensiune de întoarcere ridicată | 270Vac±7V |
Tensiune de intrare AC max | 300Vca |
Curent de intrare AC max | 60A |
Frecvența nominală de intrare | 50 Hz / 60 Hz (Detecție automată) |
Scădere de joasă frecvență | 40±1Hz |
Scădere scăzută a ratei de returnare | 42±1Hz |
Frecvență de cădere ridicată | 65±1Hz |
Cădere de tensiune de întoarcere ridicată | 63±1Hz |
Protecție la scurtcircuit la ieșire | Mod linie: diferențial Mod baterie: Circuite electronice |
Eficiență (mod linie) | >95% (sarcină nominală R, baterie complet încărcată) |
Durata transferului | 10 ms tipic (UPS); 20ms tipic (echipament); |
Reducerea puterii de ieșire: Dacă tensiunea de intrare AC scade sub 170V, puterea de ieșire va fi redusă. |
Tabelul 2 Specificațiile modului invertor
Mod invertor de rețea de curent alternativ | |
Puterea nominală de ieșire | 8000W |
Forma de undă a tensiunii de ieșire | Undă sinusoidală pură |
Reglarea tensiunii de ieșire | 230Vac±5% |
Frecvența de ieșire | 60 Hz sau 50 Hz |
Eficiență maximă | 93% |
Protectie la suprasarcina | 100ms@≥205%sarcină;5s@≥150%sarcină; 10s@110%~150% sarcină |
Capacitate de supraîncărcare | 2* Putere nominală pentru 5 secunde |
Capacitate de alarmă DC scăzută | Setare program 29 + 10% |
Nivel Întreruperea DC scăzut | Setarea programului 29 |
Tensiune mare de recuperare DC | 52,5 Vdc (ESS LIO-I-4810), 56Vdc (ESS LIO-II-4810) |
Tensiune mare de întrerupere DC | 54Vdc (ESS LIO-I-4810); 57,5 Vdc (ESS LIO-II-4810) |
Precizia tensiunii DC | +/-0,3V@ fără sarcină |
extensia THD |
|
DC offset | ≦100mV |
Consum fără sarcină |
|
Tabelul 3 Specificații mod de încărcare
Modul AC Grid Charge | ||
Curent de încărcare (UPS) @Tensiune nominală de intrare | 30A (@VI/P=230Vac) | |
Tensiune de încărcare în vrac | 52,5Vdc (ESS LIO-I-4810); 56,0 Vdc (ESS LIO-II-4810) | |
Tensiune de flotare de încărcare | 52,5Vdc (ESS LIO-I-4810); 56,0 Vdc (ESS LIO-II-4810) | |
Protectie la suprasarcina | 54,0Vdc (ESS LIO-I-4810); 57,5 Vdc (ESS LIO-II-4810) | |
Algoritm de încărcare | 3 pași | |
curba de incarcare | ||
Intrare solară | ||
Putere nominală | 8000W | |
Tensiune maximă în circuit deschis al matricei fotovoltaice | 500Vdc | |
Gama de tensiune MPPT a matricei fotovoltaice | 90Vdc~450Vdc | |
Curent de intrare max | 18A x 2 | |
Tensiunea de pornire | 80V +/- 5Vdc | |
Limitarea puterii |
Tabelul 4 Specificații generale
Certificare de securitate | EXISTĂ |
Interval de temperatură de funcționare | - 10°C + 50°C |
Temperatura de depozitare | -15°C~60°C |
Umiditate | 5 - 95% umiditate relativă (fără condensare) |
Dimensiuni (P*L*H), mm | 214x621x500 |
Greutate neta, kg | 25 |
Tabelul 5 Specificații paralele
nr max. în paralel | 3 |
Curent de circulație în condiții de gol | Max. 2A |
Raport de dezechilibru de putere |
|
Comunicare paralelă | POATE SA |
Timp de transfer în modul paralel | Max. 50 ms |
Kit paralel | DA |
Notă: Funcția paralelă va fi dezactivată dacă este disponibilă doar puterea fotovoltaică
Tabelul 6 Specificații modulului bateriei
Tensiune nominală | 48VDC |
Capacitate tipică | 100 Ah |
Curent maxim de descărcare | 150A |
Protecţie | BMS, întrerupător |
Dimensiuni (L x l x H, mm) | 214x621x550 |
Greutate netă (kg) | 55 |
Referinta: ESS510EU
Marca: Voltronic
check_circle
check_circle